
Ágora es una innovadora plataforma diseñada para facilitar y optimizar la relación entre proveedores y grupos restauranteros.
Ágora asegura un intercambio transparente de productos y servicios. Nuestra plataforma no solo agiliza estos procesos, sino que también brinda visibilidad a los proveedores, conectándolos con los grupos restauranteros que utilizan TALOS, nuestro reconocido software de gestión.
Con Ágora, elevamos la eficiencia y transparencia en la industria del Food Service, ayudando a todos los actores involucrados a prosperar en un mercado en constante evolución.
¿Eres Proveedor de Restaurantes?
El medio comunicación especializado entre proveedores y dueños de restaurantes.
Ágora: Conecta y Crece con la Plataforma Líder para Proveedores y Restaurantes
¡Descubre Ágora, la plataforma que conectará a proveedores con restaurantes! Sube fácilmente tus banners publicitarios, mejora la visibilidad y transparencia en tus operaciones, y destaca en el mercado competitivo.
Invitamos a todos los proveedores a conocer los beneficios de Ágora: facilita el intercambio de productos y servicios, asegura una comunicación fluida, y coloca tu negocio frente a los principales restaurantes y franquicias.
Nuestros Planes
Básico | Premium | Productor Agroecológico * | Enterprise (más de una razón social) |
|
---|---|---|---|---|
Razones sociales a los que se le pueden cargar contrarecibos | 1 razón social | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Desde tu cuenta puedes ver si el restaurante ya recibió tu contrarecibo y la fecha de pago | Solo semana en curso | Incluido (sin restricción) | Incluido (sin restricción) | Incluido (sin restricción) |
Límite de facturación para carga de contrarecibos | $20,000.00 mensuales | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Visualización y descarga de comprobantes de pago | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Soporte técnico | Vía email (48 hrs hábiles) | Prioridad email y WhatsApp | Prioridad email y WhatsApp | Prioridad email y WhatsApp |
Pautas mensuales visibles con restaurantes en TALOS | No incluido | 2 | 2 | 2 |
Costo mensual por razón social | Gratuito | $300.00 | Gratuito | $200.00 |
Costo anual por razón social | Gratuito | $3,000.00 (12 meses por el precio de 10) |
Gratuito | $2,000.00 |
* El productor agroecológico deberá demostrar sus prácticas agrosustentables enviando pruebas a contacto@aersamx.com o subiéndolas en el campo designado al momento de su preregistro. Las causas serán evaluadas por un comité. | ||||
Todos los precios son más IVA |
Básico | Premium | Productor Agroecológico * | Enterprise (más de una razón social) |
|
---|---|---|---|---|
Razones sociales a los que se le pueden cargar contrarecibos | 1 razón social | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Desde tu cuenta puedes ver si el restaurante ya recibió tu contrarecibo y la fecha de pago | Solo semana en curso | Incluido (sin restricción) | Incluido (sin restricción) | Incluido (sin restricción) |
Límite de facturación para carga de contrarecibos | $20,000.00 mensuales | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Visualización y descarga de comprobantes de pago | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Soporte técnico | Vía email (48 hrs hábiles) | Prioridad email y WhatsApp | Prioridad email y WhatsApp | Prioridad email y WhatsApp |
Pautas mensuales visibles con restaurantes en TALOS | No incluido | 2 | 2 | 2 |
Costo mensual por razón social | Gratuito | $300.00 | Gratuito | $200.00 |
Costo anual por razón social | Gratuito | $3,000.00 (12 meses por el precio de 10) |
Gratuito | $2,000.00 |
* El productor agroecológico deberá demostrar sus prácticas agrosustentables enviando pruebas a contacto@aersamx.com o subiéndolas en el campo designado al momento del preregistro. Serán evaluadas por un comité. | ||||
Todos los precios son más IVA |
El productor agroecológico deberá demostrar sus prácticas agrosustentables enviando pruebas a contacto@aersamx.com o subiéndolas en el campo designado al momento de su preregistro, las cuales se evaluarán por parte de un comité
Todos los precios son más IVA.